Каталог продукции
Опросные листы
(351) 2-777-666info@p-irgroup.ru

CRS 6

Агрегат CRS 6 представляет собой агрегат, состоящий из электрического двигателя, насоса и др. вспомогательных узлов.

Агрегат CRS 6 предназначен для подъема воды с общей минерализацией (сухой остаток) не более 1500 мг/л, с водородным показателем (рН) от 6,5 до 9,5, температурой до 25°С, массовой долей твердых механических примесей – не более 0,01%, размером не более 0,1 мм с содержанием хлоридов - не более 350 мг/л, сульфатов - не более 500 мг/л, сероводорода - не более 1,5 мг/л.

Узнать цену

Минимальная сумма заказа - 10 000,00 р.

Работаем только с юридическими лицами и ИП.

Описание

Область применения

Агрегаты электронасосные центробежные скважинные для воды типа CRS (далее агрегаты) предназначены для подъема воды из артезианских скважин с целью осуществления водоснабжения, орошения и других подобных работ и соответствуют техническим условиям АМТ3.246.001ТУ.

— Городское и сельское водоснабжение
— Ирригация, системы полива и орошения
— Промышленное водоснабжение
— Горнорудная промышленность
— Системы повышения давления
— Понижение уровня грунтовых вод

Примечание:

1. Синхронная частота двигателя 3000 об./мин (50 с-1).

2. Номинальное линейное напряжение трехфазной сети 380 В, 50 Гц. Допустимое отклонение напряжения плюс 10 минус 5%.

3. Подпор при эксплуатации, не менее 1м, а для насосов CRS 12-200, CRS 12-210 CRS 12-250 не менее 2м.

4.* - Параметры будут установлены после проведения испытания агрегатов.

5. Допустимые отклонения напоров, подач и мощности по ГОСТ 6134 (ИСО 9906),  приложение А.


Характеристики

Типоразмер электронасоса Номинальные параметры электронасоса Габаритные размеры в мм, не более Масса, кг, не более Диаметр скважины, мм
Подача, м3/час Напор Н, м Ток, I, А КПД эл. двиг, % Мощность эл. двиг, кВт D L
CRS 6-4/6 4 70 5.5 76 3 145 1070 57 150
CRS 6-4/9 4 100 7 76 3 145 1200 64 150
CRS 6-4/11 4 130 8 76 4 145 1270 69 150
CRS 6-4/14 4 160 9 76 4 145 1395 74 150
CRS 6-4/16 4 190 11 76 4 145 1480 76 150
CRS 6-6,5/5 6.5 60 6.5 76 3 145 1075 62 150
CRS 6-6,5/8 6.5 85 8 76 3 145 1170 64 150
CRS 6-6,5/9 6.5 105 9 76 4 145 1230 66 150
CRS 6-6,5/11 6.5 125 10 76 4 145 1310 68 150
CRS 6-6,5/12 6.5 140 11 76 5.5 145 1410 74 150
CRS 6-6,5/14 6.5 160 12.5 76 5.5 145 1490 75 150
CRS 6-6,5/16 6.5 185 17 77 7.5 145 1590 85 150
CRS 6-6,5/19 6.5 225 17.5 77 7.5 145 1710 87 150
CRS 6-10/2* 10 20 5 76 3 145 930 54 150
CRS 6-10/3 10 30 6.5 76 3 145 970 55.5 150
CRS 6-10/4* 10 40 6.8 76 3 145 1010 150
CRS 6-10/5 10 50 7 76 3 145 1050 58 150
CRS 6-10/6 10 60 7.5 76 3 145 1090 58 150
CRS 6-10/7 10 80 8.6 76 4 145 1150 64 150
CRS 6-10/8* 10 90 9.5 76 4 145 1190 64 150
CRS 6-10/9 10 100 11.6 76 5.5 145 1245 66 150
CRS 6-10/10 10 110 12.6 76 5.5 145 1320 69 150
CRS 6-10/11 10 120 14 76 5.5 145 1335 72 150
CRS 6-10/12* 10 130 15 77 6.3 145 1435 79 150
CRS 6-10/13 10 140 16 77 6.3 145 1440 78 150
CRS 6-10/14* 10 150 77 7.5 145 1515 81 150
CRS 6-10/15 10 160 17.5 77 7.5 145 1550 82 150
CRS 6-10/16 10 170 18 77 7.5 145 1600 83 150
CRS 6-10/17 10 185 20 77 9 145 1660 86 150
CRS 6-10/18* 10 195 20.5 77 9 145 1700 87 150
CRS 6-10/19* 10 200 21 77 11 145 1735 88 150
CRS 6-10/20* 10 210 22 80 11 145 1810 92 150
CRS 6-10/21* 10 220 22.5 80 11 145 1850 93 150
CRS 6-10/22 10 235 23 80 11 145 1890 94 150
CRS 6-10/23* 10 240 25 80 11 145 1990 101 150
CRS 6-10/24* 10 250 27 80 11 145 2025 102 150
CRS 6-10/25* 10 260 29 80 13 145 2065 103 150
CRS 6-10/26* 10 275 31 80 13 145 2105 104 150
CRS 6-10/27* 10 290 32 80 13 145 2145 104 150
CRS 6-10/28* 10 300 33 80 13 145 2225 110 150
CRS 6-10/29* 10 310 33.5 80 15 145 2265 111 150
CRS 6-10/30* 10 320 34 80 15 145 2305 112 150
CRS 6-10/31* 10 335 35 80 15 145 2345 113 150
CRS 6-10/32 10 350 36 80 18.5 145 2430 118 150
CRS 6-10/33* 10 360 37 80 18.5 145 2470 120 150
CRS 6-10/34* 10 370 38 80 18.5 145 2510 121 150
CRS 6-10/35* 10 380 40 80 18.5 145 2550 122 150
CRS 6-10/36* 10 390 42 80 18.5 145 2590 123 150
CRS 6-10/37 10 400 43 80 18.5 145 2615 126 150
CRS 6-16/3 16 25 6.3 76 3 145 1015 57 150
CRS 6-16/4* 16 35 8 76 3 145 1100 58 150
CRS 6-16/5 16 40 9 76 3 145 1115 59 150
CRS 6-16/6 16 50 10 76 4 145 1200 64 150
CRS 6-16/7 16 60 11 76 4 145 1240 68 150
CRS 6-16/8 16 75 15 76 5.5 145 1310 68.5 150
CRS 6-16/9 16 80 16 76 6.3 145 1390 78 150
CRS 6-16/10 16 90 17 76 6.3 145 1440 81 150
CRS 6-16/11 16 100 18.5 77 7.5 145 1520 83 150
CRS 6-16/12* 16 105 77 7.5 145 1570 87 150
CRS 6-16/13 16 110 20 77 7.5 145 1620 86 150
CRS 6-16/14* 16 125 77 9 145 1690 87 150
CRS 6-16/15 16 135 22 80 9 145 1750 88 150
CRS 6-16/16 16 140 26 80 11 145 1830 97 150
CRS 6-16/17 16 150 30 80 13 145 1940 98 150
CRS 6-16/18* 16 160 29 80 13 145 1970 99 150
CRS 6-16/19 16 175 30.5 80 13 145 2040 100 150
CRS 6-16/20 16 185 31.5 80 13 145 2090 103 150
CRS 6-16/21 16 190 33 80 15 145 2090 110 150
CRS 6-16/22* 16 200 34 80 15 145 2135 112 150
CRS 6-16/23 16 210 35 80 15 145 2180 113 150
CRS 6-16/24 16 220 36 80 15 145 2220 112 150
CRS 6-16/25* 16 230 37 80 18.5 145 2310 113 150
CRS 6-16/26* 16 240 38 80 18.5 145 2350 114 150
CRS 6-16/27* 16 250 39 80 18.5 145 2395 122 150
CRS 6-16/28* 16 260 41 80 18.5 145 2440 123 150
CRS 6-16/29* 16 270 43 80 18.5 145 2480 124 150
CRS 6-16/30* 16 275 45 80 18.5 145 2520 125 150
CRS 6-16/31* 16 285 47 80 18.5 145 2590 129 150
CRS 6-16/32* 16 295 50 80 18.5 145 2630 132 150
CRS 6-25/2* 25 15 9 76 3 145 970 64 150
CRS 6-25/3* 25 25 10 76 3 145 1020 65 150
CRS 6-25/4* 25 30 11 76 3 145 1070 66 150
CRS 6-25/5* 25 40 12 80 4 145 1150 70 150
CRS 6-25/6 25 50 13 80 5.5 145 1220 68 150
CRS 6-25/8 25 60 16 80 6.3 145 1400 81 150
CRS 6-25/9 25 70 18 80 7.5 145 1460 82 150
CRS 6-25/10 25 80 18.5 80 7.5 145 1500 84 150
CRS 6-25/11 25 90 19.5 80 9 145 1580 87 150
CRS 6-25/13 25 100 24 80 11 145 1750 93 150
CRS 6-25/14 25 110 26.5 80 11 145 1760 93 150
CRS 6-25/15 25 120 28 80 13 145 1870 96 150
CRS 6-25/16 25 130 30 80 13 145 1915 97 150
CRS 6-25/17 25 140 32 80 13 145 2010 102 150
CRS 6-25/19 25 145 35 80 15 145 2110 106 150
CRS 6-25/22 25 170 40 80 18.5 145 2310 115 150
CRS 6-25/23* 25 175 40 80 18.5 145 2360 121 150
CRS 6-25/24* 25 185 41 80 18.5 145 2405 121 150
CRS 6-25/25* 25 190 43 80 18.5 145 2470 122 150
CRS 6-25/26 25 200 44 80 18.5 145 2520 122 150

whatsapp