Каталог продукции
Опросные листы
(351) 2-777-666info@p-irgroup.ru

Шкафы управления 3 насосами/вентиляторами с ПЧ на каждый электродвигатель

Частотное регулирование (ПЧ на каждый двигатель) / УПП: Нет / Кол-во насосов: 3 / Iмин, А: 0,63-88 / Iмакс, А: 2,5-109 / Мощность, кВт: 1,1-55
Страна: Россия
Область применения: автоматизация и электрооборудование, ЖКХ, малая энергетика

Узнать цену

Минимальная сумма заказа - 10 000,00 р.

Работаем только с юридическими лицами и ИП.

Описание

Шкафы управления «Грантор» с частотным регулированием для систем ХВС, ГВС, технического водоснабжения и отопления, скважинного применения, вентиляции и кондиционирования

Серия шкафов управления c преобразователем частоты для каждого электродвигателя

Шкафы управления «Грантор» с частотным преобразователем для каждого электродвигателя предназначены для контроля и управления стандартными асинхронными электродвигателями одного типоразмера в соответствии с сигналами управления. Стандартная линейка предусматривает возможность изготовления шкафов для управления от одного до шести электродвигателей.

Применение частотного регулирования каждым электродвигателем в управлении насосными установками обеспечивает:

  • Наиболее эффективное энергосбережение;
  • Бесступенчатое регулирование (отсутствие «мертвых» зон поддерживаемого параметра);
  • Точное поддержание заданных параметров посредством регулирования частоты вращения всех подключенных электродвигателей;
  • Минимальные потери в двигателе;
  • Работу насосов, находящихся в эксплуатации с одинаковой частотой вращения;
  • Отсутствие в схеме механических контакторов переключения;
  • Плавный запуск и останов каждого электродвигателя во всех режимах работы (возможность гидроударов сведена к нулю, увеличивается эксплуатационный ресурс системы управления и насосов);
  • Сохранение функции частотного регулирования при аварии одного из преобразователей частоты.

Характеристики

Технические характеристики
Назначение ШУ:
Управление насосами
Частотный преобразователь:
EMOTRON
Тип управления:
Частотное регулирование (ПЧ на каждый двигатель)
Мощность номинальная, кВт:
1.1 - 55
Iмин, А:
0.63 - 88
Iмакс, А:
2.5 - 109
Материал корпуса:
Металл
Исполнение корпуса:
УХЛ4
Функция плавного пуска (УПП):
Нет
Количество подключаемых электроприводов (для ШУ):
3
T min окружающей среды, C:
0.0
T max окружающей среды, С:
40

Артикул Габариты
(с упаковкой)
Маркировка Мощность номинальная
кВт
Iмин
А
Iмакс
А
EA11C108247 1800х800х600 АЭП40-060-54Ч3-33А 30 46 60
EA11C392870 1950х950х650 АЭП40-025-54Ч3-33Б 11 18 25
EA11C202062 2250х1150х750 АЭП40-109-54Ч3-33Б 55 88 109
EA11C202060 2250х1150х750 АЭП40-060-54Ч3-33Б 30 46 60
EA11C202055 1260х860х500 АЭП40-018-54Ч3-33Б 9 13 18
EA11C202054 1260х860х500 АЭП40-013-54Ч3-33Б 5.5 9.5 13
EA11C202053 1260х860х500 АЭП40-010-54Ч3-33Б 4 7.5 9.5
EA11C202052 1260х860х500 АЭП40-008-54Ч3-33Б 3 6 7.5
EA11C202051 1260х860х500 АЭП40-006-54Ч3-33Б 2.2 4 6
EA11C359907 2250х1150х750 АЭП40-072-54Ч3-33Б 37 60 72
EA11C359906 2250х1150х750 АЭП40-072-54Ч3-33А 37 60 72
EA11C144781 1260х860х500 АЭП40-003-54Ч3-33Б 1.1 0.63 2.5
EA11C109425 2250х1150х750 АЭП40-109-54Ч3-33А 55 88 109
EA11C109424 2250х1150х750 АЭП40-088-54Ч3-33А 45 73 88
EA11C109418 1260х860х500 АЭП40-018-54Ч3-33А 9 13 18
EA11C109417 1260х860х500 АЭП40-013-54Ч3-33А 5.5 9.5 13
EA11C109416 1260х860х500 АЭП40-010-54Ч3-33А 4 7.5 9.5
EA11C109414 1260х860х500 АЭП40-008-54Ч3-33А 3 6 7.5
EA11C109411 1260х860х500 АЭП40-006-54Ч3-33А 2.2 4 6
EA11C109409 860х660х400 АЭП40-004-54Ч3-33А 1.5 2.5 4
EA11C109408 1260х860х500 АЭП40-003-54Ч3-33А 1.1 0.63 2.5
EA11C109335 1260х860х500 АЭП40-004-54Ч3-33Б 1.5 2.5 4
EA11C232221 1100х800х2000 АЭП40-045-54Ч3-33А 22 36 45
EA11C232220 500х860х1260 АЭП40-036-54Ч3-33А 18.5 28 36
EA11C232218 1260х860х500 АЭП40-030-54Ч3-33А 15 25 30
EA11C232060 2250х1150х750 АЭП40-088-54Ч3-33Б 45 73 88
EA11C232059 1950х950х670 АЭП40-045-54Ч3-33Б 22 36 45
EA11C232057 1950х950х650 АЭП40-036-54Ч3-33Б 18.5 28 36
EA11C232055 1950х950х650 АЭП40-030-54Ч3-33Б 15 25 30
EA11C232054 1260х860х500 АЭП40-025-54Ч3-33А 11 18 25
EA11C108247 1800х800х600 АЭП40-060-54Ч3-33А 30 46 60
EA11C109335 1260х860х500 АЭП40-004-54Ч3-33Б 1.5 2.5 4
EA11C109408 1260х860х500 АЭП40-003-54Ч3-33А 1.1 0.63 2.5
EA11C109409 860х660х400 АЭП40-004-54Ч3-33А 1.5 2.5 4
EA11C109411 1260х860х500 АЭП40-006-54Ч3-33А 2.2 4 6
EA11C109414 1260х860х500 АЭП40-008-54Ч3-33А 3 6 7.5
EA11C109416 1260х860х500 АЭП40-010-54Ч3-33А 4 7.5 9.5
EA11C109417 1260х860х500 АЭП40-013-54Ч3-33А 5.5 9.5 13
EA11C109418 1260х860х500 АЭП40-018-54Ч3-33А 9 13 18
EA11C109424 2250х1150х750 АЭП40-088-54Ч3-33А 45 73 88
EA11C109425 2250х1150х750 АЭП40-109-54Ч3-33А 55 88 109
EA11C144781 1260х860х500 АЭП40-003-54Ч3-33Б 1.1 0.63 2.5
EA11C202051 1260х860х500 АЭП40-006-54Ч3-33Б 2.2 4 6
EA11C202052 1260х860х500 АЭП40-008-54Ч3-33Б 3 6 7.5
EA11C202053 1260х860х500 АЭП40-010-54Ч3-33Б 4 7.5 9.5
EA11C202054 1260х860х500 АЭП40-013-54Ч3-33Б 5.5 9.5 13
EA11C202055 1260х860х500 АЭП40-018-54Ч3-33Б 9 13 18
EA11C202060 2250х1150х750 АЭП40-060-54Ч3-33Б 30 46 60
EA11C202062 2250х1150х750 АЭП40-109-54Ч3-33Б 55 88 109
EA11C232054 1260х860х500 АЭП40-025-54Ч3-33А 11 18 25
EA11C232055 1950х950х650 АЭП40-030-54Ч3-33Б 15 25 30
EA11C232057 1950х950х650 АЭП40-036-54Ч3-33Б 18.5 28 36
EA11C232059 1950х950х670 АЭП40-045-54Ч3-33Б 22 36 45
EA11C232060 2250х1150х750 АЭП40-088-54Ч3-33Б 45 73 88
EA11C232218 1260х860х500 АЭП40-030-54Ч3-33А 15 25 30
EA11C232220 500х860х1260 АЭП40-036-54Ч3-33А 18.5 28 36
EA11C232221 1100х800х2000 АЭП40-045-54Ч3-33А 22 36 45
EA11C359906 2250х1150х750 АЭП40-072-54Ч3-33А 37 60 72
EA11C359907 2250х1150х750 АЭП40-072-54Ч3-33Б 37 60 72
EA11C392870 1950х950х650 АЭП40-025-54Ч3-33Б 11 18 25

whatsapp