Каталог продукции
Опросные листы
(351) 2-777-666info@p-irgroup.ru

Шкафы управления насосами на 1 насос с УПП

Релейное регулирование / УПП: Да / Кол-во насосов: 1 / Iмин, А: 0,4-85 / Iмакс, А: 0,63-100 / Мощность, кВт: 0,25-55
Страна: Россия
Область применения: ЖКХ, малая энергетика, автоматизация и электрооборудование

Узнать цену

Минимальная сумма заказа - 10 000,00 р.

Работаем только с юридическими лицами и ИП.

Описание

Шкафы управления «Грантор» с релейным регулированием для насосов и вентиляторов

Шкафы управления «Грантор» с релейным регулированием предназначены для контроля и управления стандартными асинхронными электродвигателями одного типоразмера в соответствии с сигналами управления. Стандартная линейка предусматривает возможность изготовления шкафов для управления от одного до шести электродвигателей.

Применяются для управления электроприводами в системах водоснабжения и водоподготовки, питания котлов, ирригации, пищевой и химической промышленности, в системах отопления и вентиляции и т.д.

Применение релейного регулирования в управлении насосными установками обеспечивает:

  • Поддержание заданных параметров системы;
  • Каскадный метод управления группой насосов;
  • Взаимное резервирование электродвигателей;
  • Выравнивание моторесурса электродвигателей.

Характеристики

Технические характеристики
Назначение ШУ:
Управление насосами
Тип управления:
Релейное регулирование
Мощность номинальная, кВт:
0.25 - 55
Iмин, А:
0.4 - 85
Iмакс, А:
0.63 - 100
Материал корпуса:
Металл
Исполнение корпуса:
УХЛ4
Функция плавного пуска (УПП):
Да
Количество подключаемых электроприводов (для ШУ):
1
T min окружающей среды, C:
0.0
T max окружающей среды, С:
40

Артикул Габариты
(с упаковкой)
Маркировка Мощность номинальная
кВт
Iмин
А
Iмакс
А
EA04A387169 360х560х760 АЭП40-100-54П-11А 55 85 100
EA04A387168 1060х660х400 АЭП40-085-54П-11А 45 70 85
EA04A387167 360х560х760 АЭП40-070-54П-11А 37 56 70
EA04A387166 760х560х360 АЭП40-056-54П-11А 30 42 56
EA04A387165 760х560х360 АЭП40-042-54П-11А 22 36 42
EA04A387164 360х560х760 АЭП40-036-54П-11А 18.5 30 36
EA04A387163 360х560х760 АЭП40-030-54П-11А 15 20 30
EA04A72404 370х460х560 АЭП40-025-54П-11А 11 20 25
EA04A72403 460х310х560 АЭП40-020-54П-11А 9 16 20
EA04A72402 460х280х490 АЭП40-016-54П-11А 7.5 10 16
EA04A72401 460х460х300 АЭП40-010-54П-11А 4 6.3 10
EA04A72400 400х210х400 АЭП40-006-54П-11А 2.2 4 6.3
EA04A72399 470х470х275 АЭП40-004-54П-11А 1.5 2.5 4
EA04A72398 300х460х560 АЭП40-003-54П-11А 0.75 1.6 2.5
EA04A72397 470х470х280 АЭП40-002-54П-11А 0.55 1 1.6
EA04A72396 460х460х300 АЭП40-001-54П-11А 0.37 0.63 1
EA04A201908 270х460х470 АЭП40-001-54П-11А 0.25 0.4 0.63
EA04A201908 270х460х470 АЭП40-001-54П-11А 0.25 0.4 0.63
EA04A387163 360х560х760 АЭП40-030-54П-11А 15 20 30
EA04A387164 360х560х760 АЭП40-036-54П-11А 18.5 30 36
EA04A387165 760х560х360 АЭП40-042-54П-11А 22 36 42
EA04A387166 760х560х360 АЭП40-056-54П-11А 30 42 56
EA04A387167 360х560х760 АЭП40-070-54П-11А 37 56 70
EA04A387168 1060х660х400 АЭП40-085-54П-11А 45 70 85
EA04A387169 360х560х760 АЭП40-100-54П-11А 55 85 100
EA04A72396 460х460х300 АЭП40-001-54П-11А 0.37 0.63 1
EA04A72397 470х470х280 АЭП40-002-54П-11А 0.55 1 1.6
EA04A72398 300х460х560 АЭП40-003-54П-11А 0.75 1.6 2.5
EA04A72399 470х470х275 АЭП40-004-54П-11А 1.5 2.5 4
EA04A72400 400х210х400 АЭП40-006-54П-11А 2.2 4 6.3
EA04A72401 460х460х300 АЭП40-010-54П-11А 4 6.3 10
EA04A72402 460х280х490 АЭП40-016-54П-11А 7.5 10 16
EA04A72403 460х310х560 АЭП40-020-54П-11А 9 16 20
EA04A72404 370х460х560 АЭП40-025-54П-11А 11 20 25

whatsapp