Каталог продукции
Опросные листы
(351) 2-777-666info@p-irgroup.ru

Насосы горизонтальные Гранпамп МНС 65

Подача Q, м3/ч: 30-70 / Напор H, м: 20-73 / Р max, бар: 10 / T max, °С: 70 / Корпус: Сталь нержавеющая 304
Страна: Россия
Область применения: ГВС, отопление и теплоснабжение, водоснабжение, пожаротушение, ЖКХ, малая энергетика
Рабочая среда: вода, водно-гликолевая смесь

Узнать цену

Минимальная сумма заказа - 10 000,00 р.

Работаем только с юридическими лицами и ИП.

Описание

Центробежные моноблочные насосы «Гранпамп» MHC

Центробежные моноблочные насосы «Гранпамп» из нержавеющей стали AISI 304 предназначены для перекачивания чистых, химически неагрессивных жидкостей. Используются в системах холодного и горячего водоснабжения, кондиционирования, пожаротушения, а также в других областях промышленности.


Характеристики

Технические характеристики
Максимальная подача Q, м3/ч:
30 - 70
Максимальный напор H, м:
20 - 73
Тип присоединения:
Ф/Ф
Мощность номинальная, кВт:
1.5 - 18.5
Давление рабочее максимальное, бар:
10
T max окружающей среды, С:
40
Материал уплотнения:
NBR
Тип перекачиваемой жидкости:
Чистая вода
Расположение вала насоса:
Горизонтальное
T max перекачиваемой среды, С:
70
Материал рабочего колеса:
Сталь нержавеющая 304
Степень защиты IP электродвигателя:
IP55
Тип привода:
Электро
Материал корпуса:
Сталь нержавеющая 304
Тип насоса:
Горизонтальный

Артикул Габариты
(с упаковкой)
Маркировка Максимальная подача Q
м3/ч
Максимальный напор H
м
Мощность номинальная
кВт
NU01A406348
440х860х590 MHC 65-50-200/18,5 70 73 18.5
NU01A406347 390х800х540 Насос MHC 65-50-200/15 15,0 кВт 3х380В 70 69 15
NU01A406339 370х760х530 MHC 65-40-200/11 11,0 кВт 3х380В 40 70 11
NU01A406346 400х750х540 MHC 65-50-200/11 11,0 кВт 3х380В 70 57 11
NU01A406345 385х760х520 MHC 65-50-200/9,2 9,2 кВт 3х380В 60 52 9.2
NU01A406344 720х350х520 MHC 65-50-200/7,5 7,5 кВт 3х380В 60 41 7.5
NU01A406343 360х690х510 MHC 65-50-160/5,5 5,5 кВт 3х380В 60 35 5.5
NU01A406342
340х630х480 MHC 65-50-125/4,0 4,0 кВт 3х380В 58 28 4
NU01A406340
515х290х380 MHC 65-50-125/3.0 3,0 кВт 3х380В 50 27 3
NU01A406000 360х730х510 MHC 65-40-200/7.5 7,5 кВт 3х380В 38 51 7.5
NU01A405997 330х590х460 MHC 65-40-160/4.0 4,0 кВт 3х380В 40 40 4
NU01A405996 295х520х360 MHC 65-40-125/3.0 3,0 кВт 3х380В 35 31 3
NU01A405994 510х240х330 MHC 65-40-125/2.2 2,2 кВт 3х380В 35 27 2.2
NU01A405991
245х460х350 MHC 65-40-125/1.5 1,5 кВт 3х380В 30 20 1.5
NU01A405991
245х460х350 MHC 65-40-125/1.5 1,5 кВт 3х380В 30 20 1.5
NU01A405994 510х240х330 MHC 65-40-125/2.2 2,2 кВт 3х380В 35 27 2.2
NU01A405996 295х520х360 MHC 65-40-125/3.0 3,0 кВт 3х380В 35 31 3
NU01A405997 330х590х460 MHC 65-40-160/4.0 4,0 кВт 3х380В 40 40 4
NU01A406000 360х730х510 MHC 65-40-200/7.5 7,5 кВт 3х380В 38 51 7.5
NU01A406339 370х760х530 MHC 65-40-200/11 11,0 кВт 3х380В 40 70 11
NU01A406340
515х290х380 MHC 65-50-125/3.0 3,0 кВт 3х380В 50 27 3
NU01A406342
340х630х480 MHC 65-50-125/4,0 4,0 кВт 3х380В 58 28 4
NU01A406343 360х690х510 MHC 65-50-160/5,5 5,5 кВт 3х380В 60 35 5.5
NU01A406344 720х350х520 MHC 65-50-200/7,5 7,5 кВт 3х380В 60 41 7.5
NU01A406345 385х760х520 MHC 65-50-200/9,2 9,2 кВт 3х380В 60 52 9.2
NU01A406346 400х750х540 MHC 65-50-200/11 11,0 кВт 3х380В 70 57 11
NU01A406347 390х800х540 Насос MHC 65-50-200/15 15,0 кВт 3х380В 70 69 15
NU01A406348
440х860х590 MHC 65-50-200/18,5 70 73 18.5

whatsapp