Каталог продукции
Опросные листы
(351) 2-777-666info@p-irgroup.ru

Насосы погружные Caprari MAV

Подача Q, м3/ч: 28,5 / Напор H, м: 6,5 / Р max, бар: 6 / T max, °С: 40 / Корпус: Чугун
Страна: Италия
Область применения: водоотведение и канализация, ЖКХ, малая энергетика
Рабочая среда: фекальные воды

Узнать цену

Минимальная сумма заказа - 10 000,00 р.

Работаем только с юридическими лицами и ИП.

Описание

Электрические погружные насосы для сточных вод серия MAV

Электронасос серии MAV — идеальное решение для перекачки сточных вод от многоквартирных домов и индивидуальных коттеджей. В соответствии с различными требованиями по применению данных насосов выпускается два типа:

MAV — с открытым утопленным колесом для перекачки воды с содержанием твердых фракций.


Характеристики

Технические характеристики
Максимальная подача Q, м3/ч:
27 - 61.2
Максимальный напор H, м:
6.5 - 13.5
Давление рабочее максимальное, бар:
6 - 16
Мощность номинальная, кВт:
0.75 - 1.6
Тип насоса:
Погружной
Тип привода:
Электро
Тип присоединения:
Р/Р, Ф/Ф
Расположение вала насоса:
Вертикальное
Материал уплотнения:
Карбид кремния/Карбид кремния
Футерованная проточная часть:
Нет
Взрывозащищенный корпус:
Нет
Режущий механизм:
Нет
T max перекачиваемой среды, С:
40
Материал рабочего колеса:
Чугун
Степень защиты IP электродвигателя:
IP68
Глубина погружения, м:
20
Материал корпуса:
Чугун
Применение насосов:
Дренаж, Канализация
T max окружающей среды, С:
40 - 50

Артикул Габариты
(с упаковкой)
Маркировка Максимальная подача Q
м3/ч
Максимальный напор H
м
Давление рабочее максимальное
бар
Мощность номинальная
кВт
Тип присоединения Применение насосов T max окружающей среды
С
ND09Q389153 400х400х500 MAV07T4 27 6.5 6 0.75 Р/Р Дренаж 40
ND09Q70834 360х490х760 MAV15T4 1.5 кВт 3х380 В 61.2 10.8 6 1.5 Р/Р Дренаж 40
ND09Q8062 895х260х290 MAV15T2 1.6 кВт 3х380 В 37.8 13.5 6 1.6 Р/Р Дренаж 40
ND09Q8057 450х500х550 MAV11T4 1.1 кВт 3х380 В 41.5 7.3 6 1.1 Р/Р Дренаж 40
ND09Q8060 250х280х550 MAV11T2 1.1 кВт 3х380 В 32.4 13 6 1.1 Р/Р Дренаж 40
ND09Q8052 500х380х860 MAV11M4 1.1 кВт 1х220 В 28.5 6.5 6 1.1 Р/Р Дренаж 40
ND09Q8059 280х240х600 MAV11M2 1.1 кВт 1х220 В 32.4 13 6 1.1 Р/Р Дренаж 40
ND09Q8051 280х250х600 MAV07T4 0.75кВт 3х380 В 28.5 6.5 6 0.75 Р/Р Дренаж 40
ND09Q8050 200х240х550 MAV07M4 0.75 кВт 1х220 В 28.5 6.5 6 0.75 Р/Р Дренаж 40
ND09Q124778 350х400х500 Насос MAV11T2 1.1 кВт 3х380 В 33 13 16 1.1 Ф/Ф Канализация 50
ND09Q124778 350х400х500 Насос MAV11T2 1.1 кВт 3х380 В 33 13 16 1.1 Ф/Ф Канализация 50
ND09Q389153 400х400х500 MAV07T4 27 6.5 6 0.75 Р/Р Дренаж 40
ND09Q70834 360х490х760 MAV15T4 1.5 кВт 3х380 В 61.2 10.8 6 1.5 Р/Р Дренаж 40
ND09Q8050 200х240х550 MAV07M4 0.75 кВт 1х220 В 28.5 6.5 6 0.75 Р/Р Дренаж 40
ND09Q8051 280х250х600 MAV07T4 0.75кВт 3х380 В 28.5 6.5 6 0.75 Р/Р Дренаж 40
ND09Q8052 500х380х860 MAV11M4 1.1 кВт 1х220 В 28.5 6.5 6 1.1 Р/Р Дренаж 40
ND09Q8057 450х500х550 MAV11T4 1.1 кВт 3х380 В 41.5 7.3 6 1.1 Р/Р Дренаж 40
ND09Q8059 280х240х600 MAV11M2 1.1 кВт 1х220 В 32.4 13 6 1.1 Р/Р Дренаж 40
ND09Q8060 250х280х550 MAV11T2 1.1 кВт 3х380 В 32.4 13 6 1.1 Р/Р Дренаж 40
ND09Q8062 895х260х290 MAV15T2 1.6 кВт 3х380 В 37.8 13.5 6 1.6 Р/Р Дренаж 40

whatsapp