Каталог продукции
Опросные листы
(351) 2-777-666info@p-irgroup.ru

Сепараторы воздуха Flamcovent Smart

DN 20-250 / PN 10 / Присоединение: Ф/Ф,Р (резьба) / Корпус: Сталь углеродистая/Латунь / T max, °С: 120
Страна: Нидерланды
Область применения: отопление и теплоснабжение, бытовое применение, ЖКХ, малая энергетика
Рабочая среда: вода, водно-гликолевая смесь

Узнать цену

Минимальная сумма заказа - 10 000,00 р.

Работаем только с юридическими лицами и ИП.

Описание

Сепараторы воздуха Flamcovent Smart

Сепараторы воздуха Flamcovent Smart предназначены для систем нагрева и хлаждения, использующих воду или водно-гликолевую смесь (максимум 50%). Сепараторы позволяют удалять из системной воды пузырьки воздуха, а также обладают чрезвычайно низким гидравлическим сопротивлением и практически не требуют обслуживания.


Характеристики

Технические характеристики
DN:
20 - 250
PN:
10
Тип присоединения:
Р (резьба), Р/Р, С/С, Ф/Ф
Материал корпуса:
Латунь, Сталь углеродистая
T max рабочей среды, С:
120

Артикул Габариты
(с упаковкой)
DN Тип присоединения Материал корпуса
KA01G524530 1450х900х900 250 С/С Сталь углеродистая
KA01G524526 780х550х550 125 С/С Сталь углеродистая
KA01G524524 640х390х390 100 С/С Сталь углеродистая
KA01G524522 640х390х390 80 С/С Сталь углеродистая
KA01G524521 490х270х270 65 С/С Сталь углеродистая
KA01G524520 490х270х270 50 С/С Сталь углеродистая
KA02E524628 120х130х270 32 Р (резьба) Латунь
KA02E524627 210х140х250 40 Р (резьба) Латунь
KA01G515901 1300х600х700 250 Ф/Ф Сталь углеродистая
KA01G417964 750х360х400 150 Ф/Ф Сталь углеродистая
KA01G417963 740х400х360 150 С/С Сталь углеродистая
KA01G420054 750х360х400 125 Ф/Ф Сталь углеродистая
KA01G420050 620х270х300 100 Ф/Ф Сталь углеродистая
KA01G514717 1000х450х500 200 С/С Сталь углеродистая
KA01G512085 620х270х300 80 Ф/Ф Сталь углеродистая
KA01G510383 500х180х200 65 Ф/Ф Сталь углеродистая
KA01G509964 620х370х220 50 Ф/Ф Сталь углеродистая
KA01G453694 980х450х500 200 Ф/Ф Сталь углеродистая
KA02E437364 170х70х70 22 Р/Р Латунь
KA02E437363 320х240х150 50 Р/Р Латунь
KA02E430390 350х250х120 25 Р/Р Латунь
KA02E453958 170х110х235 20 Р/Р Латунь
KA01G417963 740х400х360 150 С/С Сталь углеродистая
KA01G417964 750х360х400 150 Ф/Ф Сталь углеродистая
KA01G420050 620х270х300 100 Ф/Ф Сталь углеродистая
KA01G420054 750х360х400 125 Ф/Ф Сталь углеродистая
KA01G453694 980х450х500 200 Ф/Ф Сталь углеродистая
KA01G509964 620х370х220 50 Ф/Ф Сталь углеродистая
KA01G510383 500х180х200 65 Ф/Ф Сталь углеродистая
KA01G512085 620х270х300 80 Ф/Ф Сталь углеродистая
KA01G514717 1000х450х500 200 С/С Сталь углеродистая
KA01G515901 1300х600х700 250 Ф/Ф Сталь углеродистая
KA01G524520 490х270х270 50 С/С Сталь углеродистая
KA01G524521 490х270х270 65 С/С Сталь углеродистая
KA01G524522 640х390х390 80 С/С Сталь углеродистая
KA01G524524 640х390х390 100 С/С Сталь углеродистая
KA01G524526 780х550х550 125 С/С Сталь углеродистая
KA01G524530 1450х900х900 250 С/С Сталь углеродистая
KA02E430390 350х250х120 25 Р/Р Латунь
KA02E437363 320х240х150 50 Р/Р Латунь
KA02E437364 170х70х70 22 Р/Р Латунь
KA02E453958 170х110х235 20 Р/Р Латунь
KA02E524627 210х140х250 40 Р (резьба) Латунь
KA02E524628 120х130х270 32 Р (резьба) Латунь

whatsapp