Бытовые газовые котлы «ХОПЕР»
Бытовые отопительные газовые котлы «Хопер» не имеют аналогов ни в России, ни за рубежом. Они обладают широким диапазоном мощностей (от 25 до 100 кВт) и потому эффективно справляются с главной задачей – отоплением помещений различного размера и назначения. Следует отметить, что высокие показатели мощности - это далеко не единственное достоинство, которым обладают котлы отопительные напольные марки «Хопер».
Приборостроительный концерн «ПРИЗМА-УРАЛ» - дилер завода-изготовителя.
Мы предлагаем котлы «Хопер» по ценам завода.
Котлы «Хопер» с энергонезависимой автоматикой |
||||
Модель котла | Мощность | САБК | РГУ2-М1 | Honeywell |
Котел "Хопер-25" | 25 кВт | 27 435-00 | 27 435-00 | не комплектуется |
Котел "Хопер-50" | 50 кВт | 43 601-00 | 43 601-00 | 44 486-00 |
Котел "Хопер-63" | 63 кВт | 54 221-00 | 54 575-00 | 59 118-00 |
Котел "Хопер-80" | 80 кВт | 69 384-00 | 70 151-00 | 75 638-00 |
Котел "Хопер-100" | 100 кВт | 74 989-00 | 75 638-00 | 80 476-00 |
Котлы «Хопер» с энергонезависимой автоматикой |
||||
Модель котла | Мощность | Elettrosit | КСУБ-20.01 | |
Котел "Хопер-25А" | 25 кВт | не комплектуется | 50 917-00 | |
Котел "Хопер-50А" | 50 кВт | не комплектуется | 73 337-00 | |
Котел "Хопер-63А" | 63 кВт | 54 221-00 | 77 939-00 | |
Котел "Хопер-80А" | 80 кВт | 68 499-00 | 92 335-00 | |
Котел "Хопер-100А" | 100 кВт | 71 8629-00 | 98 707-00 |
Задайте вопросы или оставьте заявку на электронный адрес: marketing1@prizma-npp.ru
Технические характеристики | Хопер 25/25А | Хопер 50/50А | Хопер 63/63А | Хопер 80/80А | Хопер 100/100А |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 25 | 50 | 63 | 80 | 100 |
КПД, %, | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Вид топлива | ГАЗ ПРИРОДНЫЙ по ГОСТ 5542-78 | ||||
Номинальный расход газа, м3/час | 2,8 | 5,9 | 7,3 | 9,3 | 10,7 |
Давление газа в сети, Па (мм вод.ст.) | 1274 (130) | ||||
Рабочее давление, МПа, (кг/см2) | 0,3 (3 ) | ||||
Давление срабатывания защитного вентиля, МПа (кгс/см2) | 0,4 (4) | ||||
Расход воды через котел, м3/час, не менее | 0,8 | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3,2 |
Диаметр резьбы патрубка газопровода | G 3/4" - В | G 1" - В | |||
Диаметр резьбы патрубков для присоединения к системе отопления | G 2" - В | ||||
Диаметр дымовой трубы (газохода), мм, не менее | 130 | 180 | 220 | ||
Габаритные размеры, мм, не более высота ширина глубина (без дымохода) глубина (с дымоходом) |
1000/1220 420/420 500/530 700/740 |
1000/1220 720/730 520/530 730/740 |
1000/1220 720/730 600/610 810/820 |
1000/1220 720/730 680/690 920/930 |
1000/1220 720/730 760/770 1000/1010 |
Масса, кг, не более | 130/140 | 230/240 | 260/280 | 300/320 | 360/360 |
Содержание СО, мг/м3, не более | 119 | ||||
Содержание NО, мг/м3, не более | 240 |
Котлы серии Хопер со стальным теплообменником используются для теплоснабжения жилых, общественных, административных и промышленных зданий площадью от 250 м2 до 1000 м2. Для отопления больших площадей возможно параллельное соединение нескольких котлов.
Котлы всегда в наличии на заводе, отгрузка в течении 2 дней!
Задайте вопросы или оставьте заявку на электронный адрес: marketing1@prizma-npp.ru