Каталог продукции
Опросные листы
(351) 2-777-666info@p-irgroup.ru

Вентиляторы радиальные ВР-280-44

Вентиляторы предназначены для перемещения воздуха и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, с температурой до 80° С, не содержащих липких веществ, волокнистых материалов, а также пыли и других твердых примесей в количестве более 0,1 г/м3, и для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным (У) климатом 3-й категории размещения и тропическим (Т) климатом 2-й категории размещения.
Уточняйте цены при заказе

Цена: 7 237.00
Заказать

Описание

Вентиляторы могут применяться в стационарных системах кондиционирования воздуха и вентиляции производственных, общественных и жилых зданий, а также для других санитарно-технических и производственных целей. Вентиляторы комплектуются асинхронными трехфазными двигателями  380В (50 Гц).

Характеристики

№ вентилятора В  В1 В2 Lmax L0 L1 L2 L3 L4 H1 a b d c1 c2 d1 n n1 n2 n3
ВР-280-44-2 392 90 295 475 385 140 290 60 - 440 280 200 125 250 9 155 280 11 10 - 1 4
ВР-280-44-2,25 440 103 324 510 435 150 320 55 - 480 305 225 140 280 9 170 310 11 10 - 1 4
ВР-280-44-2,8 485 113 350 575 515 170 425 100 - 530 340 250 160 315 9 190 345 11 10 - 1 4
ВР-280-44-3,15 540 125 390 560 505 180 395 110 - 580 370 280 180 355 9 210 385 11 12 - 2 4
ВР-280-44-3,55 605 141 440 600 550 190 460 120 220 640 410 315 200 400 9 230 430 11 16 1 3 6
ВР-280-44-4 675 159 480 720 630 225 510 130 250 710 450 355 224 450 9 254 480 11 16 1 3 6
ВР-280-44-4,5 760 183 540 785 680 235 570 145 280 790 500 400 250 500 9 280 530 11 18 1 4 6
ВР-280-44-5 850 207 600 815 740 250 625 160 305 920 600 450 280 560 9 310 590 11 18 1 4 6
ВР-280-44-5 940 226 670 960 775 270 680 180 325 1000 650 500 315 630 9 345 660 11 22 2 5 6
ВР-280-44-5,6 1050 251 740 965 845 290 735 205 330 1110 720 560 355 710 9 385 740 11 24 2 6 6
ВР-280-44-6,3 1175 282 282 1065 895 310 785 225 330 1200 765 630 400 800 9 430 830 14 24 2 6 6
ВР-280-44-7,1 1335 318 886 1165 1075 335 960 255 455 1365 875 710 450 900 10×16 490 940 14 30 3 8 6
ВР-280-44-8 1495 366 976 1320 1160 365 1050 280 490 1508 963 800 500 1000 10×16 540 1040 14 30 3 8 6

whatsapp